brasao

LEI Nº 1297, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4320/64, a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município de Presidente Kennedy - ES, no valor de R$ 1.090.000,00 (um milhão e noventa mil reais) para o exercício financeiro de 2016, referente aos Recursos Orçamentários da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, para promover inclusão da rubrica "sentença judicial" conforme abaixo:



Orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social
Projeto/atividade - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

______________________________________________________________________________
|       Órgão:       |      009     |SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|====================|==============|==========================================|
|Unid. Orçamentária: |        009001|SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Função:             |            04|ADMINISTRAÇÃO                             |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Subfunção:          |           122|ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Programa:           |           001|GESTÃO ADMINISTRATIVA                     |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Projeto/Atividade:  |         2.011|MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE|
|                    |              |ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Elemento de Despesa:|   33909100000|SENTENÇA JUDICIAL                         |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Valor               |  1.090.000,00|FONTE DE RECURSO: 16040000 ROYALTIES DO   |
|                    |              |PETRÓLEO                                  |
|____________________|______________|__________________________________________|
 
Art. 2º Serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do Crédito Especial de que trata o art. 1º, deste Projeto de Lei, a anulação no valor de R$ 1.090.000,00 (um milhão e noventa mil reais) da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social:
 
Secretaria Municipal de Assistência Social - FICHA 0000331
______________________________________________________________________________
|       Órgão:       |      009     |SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|====================|==============|==========================================|
|Unid. Orçamentária: |        009001|SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Função:             |            15|URBANISMO                                 |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Subfunção:          |           451|INFRA ESTRUTURA URBANA                    |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Programa:           |           021|HABITAÇÃO                                 |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Projeto/Atividade:  |         3.306|URBANIZAÇÕES NOS AGLOMERADOS DAS UNIDADES |
|                    |              |HABITACIONAIS                             |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Elemento de Despesa:|   44905100000|OBRAS E INSTALAÇÕES                       |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Valor               |    130.000,00|FONTE DE RECURSO: 160400000 - ROYALTIES DO|
|                    |              |PETRÓLEO                                  |
|____________________|______________|__________________________________________|

 
Secretaria Municipal de Assistência Social - FICHA 0000339
______________________________________________________________________________
|       Órgão:       |      009     |SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|====================|==============|==========================================|
|Unid. Orçamentária: |        009001|SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Função:             |            16|HABITAÇÃO                                 |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Subfunção:          |           482|HABITAÇÃO URBANA                          |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Programa:           |           021|HABITAÇÃO                                 |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Projeto/Atividade:  |         3.301|AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE     |
|                    |              |CASAS POPULARES                           |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Elemento de Despesa:|   44906100000|AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                      |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Valor               |    270.000,00|FONTE DE RECURSO: 160400000 - ROYALTIES DO|
|                    |              |PETRÓLEO                                  |
|____________________|______________|__________________________________________|
 
Fundo Municipal da Assistência - FICHA 0000342
______________________________________________________________________________
|       Órgão:       |      009     |SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|====================|==============|==========================================|
|Unid. Orçamentária: |        009002|FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Função:             |            08|ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Subfunção:          |           122|ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Programa:           |           032|PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Projeto/Atividade:  |         2.031|MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL|
|                    |              |BÁSICA                                    |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Elemento de Despesa:|   33903000000|MATERIAL DE CONSUMO                       |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Valor               |    180.000,00|FONTE DE RECURSO: 160400000 - ROYALTIES DO|
|                    |              |PETRÓLEO                                  |
|____________________|______________|__________________________________________|

 
Fundo Municipal de Assistência - FICHA 0000353
______________________________________________________________________________
|       Órgão:       |      009     |SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|====================|==============|==========================================|
|Unid. Orçamentária: |        009002|FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Função:             |            08|ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Subfunção:          |           122|ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Programa:           |           032|PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Projeto/Atividade:  |         2.400|MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL|
|                    |              |BÁSICA                                    |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Elemento de Despesa:|   33903900000|OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA     |
|                    |              |JURÍDICA                                  |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Valor               |    120.000,00|FONTE DE RECURSO: 160400000 - ROYALTIES DO|
|                    |              |PETRÓLEO                                  |
|____________________|______________|__________________________________________|

 
Fundo Municipal de Assistência - FICHA 0000355
______________________________________________________________________________
|       Órgão:       |      009     |SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|====================|==============|==========================================|
|Unid. Orçamentária: |        009002|FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Função:             |            08|ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Subfunção:          |           122|ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Programa:           |           032|PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Projeto/Atividade:  |         3.035|MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E    |
|                    |              |FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Elemento de Despesa:|   33903000000|MATERIAL DE CONSUMO                       |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Valor               |    100.000,00|FONTE DE RECURSO: 160400000 - ROYALTIES DO|
|                    |              |PETRÓLEO                                  |
|____________________|______________|__________________________________________|

 
Fundo Municipal de Assistência - FICHA 0000360
______________________________________________________________________________
|       Órgão:       |      009     |SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|====================|==============|==========================================|
|Unid. Orçamentária: |        009002|FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Função:             |            08|ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Subfunção:          |           241|ASSISTÊNCIA AO IDOSO                      |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Programa:           |           032|PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Projeto/Atividade:  |         3.467|IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE     |
|                    |              |CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA|
|                    |              |AO IDOSO                                  |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Elemento de Despesa:|   33903900000|OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA     |
|                    |              |JURÍDICA                                  |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Valor               |    170.000,00|FONTE DE RECURSO: 160400000 - ROYALTIES DO|
|                    |              |PETRÓLEO                                  |
|____________________|______________|__________________________________________|

 
Fundo Municipal de Assistência - FICHA 0000361
______________________________________________________________________________
|       Órgão:       |      009     |SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|====================|==============|==========================================|
|Unid. Orçamentária: |        009002|FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Função:             |            08|ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Subfunção:          |           241|ASSISTÊNCIA AO IDOSO                      |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Programa:           |           032|PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Projeto/Atividade:  |         3.467|IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE     |
|                    |              |CONVIVÊNCIA DO IDOSO E APOIO A ASSISTÊNCIA|
|                    |              |AO IDOSO                                  |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Elemento de Despesa:|   44905200000|EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE         |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
|Valor               |    120.000,00|FONTE DE RECURSO: 160400000 - ROYALTIES DO|
|                    |              |PETRÓLEO                                  |
|____________________|______________|__________________________________________|

Art. 3º O Crédito Adicional Especial de que trata esta Lei será aberto por Decreto Municipal, passando a fazer parte do presente PPA 2014/2017, assim como da LOA 2016 e nos anos subsequentes.

 

Art. 4º Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro a que se refere o § 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, por se tratar de despesa com recursos previstos no orçamento municipal.

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

 

Presidente Kennedy/ES, 12 de dezembro de 2016.

 

AMANDA QUINTA RANGEL

PREFEITA MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.