brasao

LEI Nº 1324, DE 31 DE MAIO DE 2017.

 

ALTERA A LEI Nº 1307/2017 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1º Fica alterado o Anexo I da Lei 1.307 de março de 2017, que autoriza o Poder Executivo a realizar contratação temporária de pessoal para atender a Secretaria Municipal de Obras, passando a vigorar acrescida das seguintes vagas:

 

ANEXO ÚNICO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|                         FUNÇÃO                        |        VAGAS        |       REMUNERAÇÃO      |CARGA HORÁRIA SEMANAL|ESCOLARIDADE E TITULAÇÃO|                      ATRIBUIÇÕES                      |

|                                                       |                     |     E/OU CARREIRA/     |                     |                        |                                                       |

|                                                       |                     |         CLASSE         |                     |                        |                                                       |

|=======================================================|=====================|========================|=====================|========================|=======================================================|

|Técnico em Geoprocessamento ou Geomática               |01 (CI) + (CR)       |R$  1.749,14  +  Auxílio|40 horas             |Ensino   Médio  e  curso|- Aplicar os princípios da trigonometria e da geometria|

|                                                       |                     |Alimentação  no valor de|                     |específico  na área, com|analítica na aquisição de dados georreferenciados;     |

|                                                       |                     |R$ 900,00.              |                     |inscrição  no respectivo|-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |Conselho de Classe.     |-  Conhecer  os  princípios  físicos  interferentes  na|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |emissão,  transmissão  e  recepção  de  sinais,  para a|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |localização   de   pontos  na  superfície  terrestre  e|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |formação de imagens;                                   |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-   Operar   equipamentos  de  informática,  utilizando|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |aplicativos para edição de texto, planilha eletrônica e|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |gerador de apresentações;                              |

|                                                       |                     |                        |                     |------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |Com experiência  compro-|- Conhecer as estratégias e normas do desenho técnico; |

|                                                       |                     |                        |                     |vada de 02 (dois) anos. |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-     Utilizar    ferramentas    computacionais    para|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |armazenamento e análise de dados espaciais;            |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |- Utilizar normas técnicas na elaboração de relatórios,|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |projetos   de   pesquisa   e  de  estágio  na  área  de|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |Geoprocessamento;                                      |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  Conhecer  os  instrumentos estatísticos para inferir|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |sobre  populações com base em amostras aplicadas à área|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |de Geoprocessamento;                                   |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |- Conhecer a legislação pertinente à área de atuação do|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |Geoprocessamento;                                      |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  Executar  e  representar  levantamentos topográficos|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |planialtimétricos  utilizando  métodos  e  equipamentos|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |adequados;                                             |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  Conhecer  os  métodos de levantamentos cadastrais de|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |feições do terreno;                                    |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-   Operar  equipamentos  e  ferramentas  de  coleta  e|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |tratamento   de   dados   obtidos   por   sistemas   de|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |posicionamento global por satélites;                   |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-   Utilizar   ferramentas  de  desenho  auxiliado  por|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |computador, na representação de dados geoprocessados;  |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-   Conhecer   os   conceitos   da   cartografia   para|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |espacialização de dados georreferenciados;             |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  Selecionar material, identificar e interpretar alvos|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |e extrair informações de fotografias aéreas;           |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  Utilizar ferramentas computacionais de fotogrametria|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |digital  para geração de mapas e modelos de elevação do|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |terreno;                                               |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  Conhecer  os  principais sistemas sensores remotos e|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |trabalhar com imagens digitais para geoprocessamento;  |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  Utilizar  Sistemas  de  Informações Geográficas para|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |análise de dados georreferenciados;                    |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-   Projetar   cadastros   técnicos  urbanos  e  rurais|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |multifinalitários;                                     |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  Elaborar e desenvolver um projeto técnico-científico|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |em uma das áreas de atuação do geoprocessamento;       |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |- Executar outras atividades correlatas ao cargo.      |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |                                                       |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |                                                       |

|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|

|Auxiliar de Engenharia                                 |03 (CI) + (CR)       |R$  1.749,14  +  Auxílio|40 horas             |Ensino  Técnico  na Área|-  auxiliar  nos  trabalhos  diários dos engenheiros do|

|                                                       |                     |Alimentação  no valor de|                     |de  Estradas ou Superior|Município;                                             |

|                                                       |                     |R$ 900,00.              |                     |na  Área  de  Engenharia|                                                       |

|                                                       |                     |                        |                     |Civil,    Elétrica    ou|                                                       |

|                                                       |                     |                        |                     |Sanitária,  com registro|                                                       |

|                                                       |                     |                        |                     |no  Conselho Regional de|                                                       |

|                                                       |                     |                        |                     |Engenharia e Agronomia. |                                                       |

|                                                       |                     |                        |                     |------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |Com          experiência|- conduzir trabalhos de sua especialidade, projetados e|

|                                                       |                     |                        |                     |profissional  comprovada|dirigidos  por profissionais legalmente habilitados nos|

|                                                       |                     |                        |                     |na área.                |termos  do  art.    do  decreto  n.º 23.569, de 11 de|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |dezembro de 1933;                                      |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  projetar  e  dirigir, mediante prévia autorização do|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |Conselho   Regional   de   Engenharia   e  Arquitetura,|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |trabalhos  de sua especialidade que não exijam pela sua|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |natureza  a responsabilidade de profissional legalmente|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |habilitado de acordo com o mencionado no item anterior;|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |- exercer a função de desenhista, de sua especialidade;|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  projetar e dirigir trabalhos de sua especialidade, a|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |título  precário  nas  localidades  em  que  não houver|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |profissionais  habilitados  nos  termos  do  art. 1º do|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |decreto n.º 23.569, de 11 dezembro de 1933;            |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  saber  operar  os  softwares  de engenharia AutoCAD,|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |AutoQIHidro, Eberick, entre outros                     |

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-------------------------------------------------------|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |-  exercer  as  funções  de  Auxiliar de Engenheiro nas|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |repartições  públicas  da  União,  dos  Estados  e  dos|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |Municípios,  independentemente  da  prova de capacidade|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |exigida  no  Parágrafo  único do art. 20 do decreto n.º|

|                                                       |                     |                        |                     |                        |8.620, de 10 de janeiro de 1946.                       |

|_______________________________________________________|_____________________|________________________|_____________________|________________________|_______________________________________________________| 

 
Contratação Imediata (CI)
Cadastro de Reserva (CR)
 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Presidente Kennedy - ES, 31 de maio de 2017.
 
AMANDA QUINTA RANGEL
PREFEITA MUNICIPAL
 
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.