A
PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:
Art.
1º Fica o
Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de prestação de
serviço para admissão de pessoal por prazo determinado, para atender
necessidade temporária da Secretaria Municipal de Obras, até a ocupação dos
cargos por meio de concurso público, conforme Termo de Ajuste de Conduta
firmado com o Ministério Público Estadual.
Parágrafo
único. As
contratações serão feitas por tempo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por igual período, desde que devidamente autorizado.
Art.
2º O
recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei será feito
mediante Processo Seletivo Simplificado sujeito à publicação na forma da Lei Orgânica Municipal e divulgado na íntegra no sítio
eletrônico do município de Presidente Kennedy.
§
1º O
critério de seleção dos contratados temporariamente, assim como os requisitos
profissionais exigidos será definido no Edital do Processo Seletivo
Simplificado.
§
2º O prazo
de inscrição será de 5 (cinco) dias úteis.
§
3º O extrato
do Edital poderá ser publicado em outra imprensa local e/ou regional, e
conterá, necessariamente, as seguintes informações: período, local, horário e
valor de inscrição, quando houver.
Art.
3º A
remuneração, a carga horária e as atribuições das funções para o pessoal
contratado nos termos desta Lei são as previstas em seus anexos, aplicando-se, no
que couber, os dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
§
1º A
remuneração do profissional contratado em designação temporária será aquela
fixada no momento da contratação baseada na maior titulação apresentada.
§
2º Não se
considerarão para os fins do caput deste artigo, as vantagens de natureza
individual dos servidores ocupantes de cargos efetivos.
§
3º Na
cumulação lícita de cargos públicos a soma da carga horária não poderá
ultrapassar sessenta (60) horas semanais.
Art.
4º Aplicam-se
ao pessoal contratado os mesmos deveres, proibições e responsabilidades
vigentes para os servidores públicos integrantes do órgão a que forem
subordinados, e as descritas na Lei Complementar nº
3/2009.
Art.
5º O
contratado em caráter temporário fará jus ao auxilio alimentação definido por
lei.
Art.
6º O pessoal
contratado nos termos desta Lei não poderá:
I - Receber atribuições,
funções ou encargos não previstos no respectivo Edital do Processo Seletivo e
Contrato Administrativo;
II - Ser nomeado ou
designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança;
III - Ser designado, ainda
que a título precário ou em substituição, para o exercício de função diferente
da contratada por meio do processo seletivo;
IV - Ser posto à disposição
para outro órgão ou entidade.
Parágrafo
único. A
inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato.
Art.
7º O
contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a
indenizações:
I - Pelo término do prazo
contratual;
II - Por iniciativa do
servidor público, devendo ser comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias;
III - Por conveniência da
administração, a juízo da autoridade que procedeu à contratação, devendo ser
comunicado ao servidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
IV - Quando o contratado
incorrer em falta disciplinar ou sofrer uma (1) advertência;
V - Com o provimento da vaga
em decorrência de concurso público de ingresso ou remoção ou do retorno do
titular do cargo;
VI - Quando evidenciado a
insuficiência de desempenho profissional por assiduidade e outras formas que
poderão ser definidas em regulamento específico.
§
1º Ocorrendo
o disposto no inciso I é dever do Servidor responsável pelo órgão de Recursos
Humanos, a partir da data do término do contrato excluir obrigatoriamente o
nome do servidor contratado da folha de pagamento do Município.
§
2º Nos
contratos administrativos temporários firmados em razão de convênio ou outro
ajuste similar com entes públicos federais e estaduais a extinção será
automática, sem ônus para a Municipalidade, na hipótese de extinção do objeto
contratado.
§
3º As
infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei
serão apuradas mediante sindicância concluída nos mesmos prazos e procedimentos
estabelecidos para os servidores efetivos, assegurada a ampla defesa e o
contraditório.
§
4º Para a
hipótese do inciso VI o critério de assiduidade será fundamental na avaliação
de desempenho do profissional, não podendo o servidor ter mais de uma (1) falta
injustificada no mês.
§
5º Para
garantia da qualidade da prestação dos serviços, o Contratado que incidir na
falta descrita no parágrafo anterior, terá o seu contrato extinto após a
identificação no Quadro de Movimentação de Pessoal (QMP).
§
6º A
constatação de insuficiência de desempenho profissional acarretará além da
rescisão do contrato temporário, o impedimento de ser novamente contratado pelo
prazo de 12 (doze) meses.
Art.
8º Os
contratados, na forma da presente lei serão segurados do Regime Geral da
Previdência Social conforme art. 40, § 13, da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Art.
9º Para
efeito desta lei ficam criadas as funções temporárias descritas no anexo único,
podendo ser utilizadas as funções de cargos ou empregos públicos vagas nos
Planos de Carreiras.
Art.
10 As
despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias e do repasse de convênios e/ou programas firmados com o Estado ou a
União, quando for o caso.
Art.
11 Esta lei
será regulamentada no que for necessário e entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Presidente Kennedy - ES, 28
de março de 2017.
AMANDA QUINTA
RANGEL
PREFEITA
MUNICIPAL
ANEXO ÚNICO
Este texto não substitui o original
publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| FUNÇÃO | VAGAS | REMUNERAÇÃO E/OU | CARGA HORÁRIA| ESCOLARIDADE E TITULAÇÃO | ATRIBUIÇÕES |
| | | CARREIRA/ CLASSE | SEMANAL | | |
|=======================|==============|======================|==============|========================================|=================================================================================|
|Oficial Administrativo |03 (CI) + (CR)|R$ 880,00 (atualizado |40 horas |Ensino Médio e curso específico na área |- Desempenhar atividades de apoio à gestão administrativa; |
| | |ao salário mínimo da | |administrativa. |- Apoiar nas áreas de recursos humanos, administração, compras e logística; |
| | |época da contratação) | |Com experiência comprovada de 02 (dois) |- Sistematizar, organizar e prestar informações sobre as ações da secretaria a |
| | |+ Auxilio Alimentação | |anos. |gestores, entidades e, ou, organizações, trabalhadores, usuários e público em |
| | |no valor de R$ 900,00.| | |geral; |
| | | | | |- Recepcionar e agendar atendimento e entrevistas para as ações próprias dos ser;|
| | | | | |- Organizar, catalogar, processar e conservar documentos, cumprindo todo o |
| | | | | |procedimento administrativo necessário, formulários, prontuários, protocolos, |
| | | | | |dentre outros; |
| | | | | |- Controlar estoque, e patrimônio; |
| | | | | |- Apoiar na organização e no processamento dos convênios, contratos, acordos ou |
| | | | | |ajustes com as entidades e, ou, organizações de assistência social; |
| | | | | |- Executar outras atividades correlatas ao cargo. |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Suporte Técnico de |01 (CI) + (CR)|R$ 1.264,00 + Auxílio |40 horas |Ensino Médio e curso específico na área |- Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática; |
|Sistema de Informática | |Alimentação no valor | |de Informática. |identificando os principais componentes de um computador e duas funcionalidades; |
| | |de R$ 900,00. | |Com experiência comprovada de 02 (dois) |- Avaliar a necessidade de substituir ou mesmo atualização tecnológica de |
| | | | |anos. |computadores e periféricos; |
| | | | | |- Analisar e operar os serviços e funções de sistemas e software; |
| | | | | |- Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do |
| | | | | |usuário; |
| | | | | |- Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos, |
| | | | | |softwares básicos, utilitários e aplicativos, bem como oferecer suporte; |
| | | | | |- Executar outras atividades correlatas ao cargo. |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Técnico em Laboratório |01 (CI) + (CR)|R$ 1.749,14 + Auxílio |40 horas |Ensino Fundamental com experiência |- Executar ensaios de laboratório e retirar amostras em capo para caracterização |
|de Solos | |Alimentação no valor | |profissional comprovada em carteira de |de solos, agregados, argamassa e concreto para obras civis; |
| | |de R$ 900,00. | |trabalho. |- Identificar as amostras de solo, areia e brita a serem analisadas, bem como os |
| | | | | |ensaios a serem executados; |
| | | | | |- Auxiliar na coordenação e supervisionar a execução de obras vinculadas ao |
| | | | | |interesse da SEMOB; |
| | | | | |- Planejar a execução dos serviços; |
| | | | | |- Calcular a quantidade de materiais necessários à execução dos serviços; |
| | | | | |- Executar retirada de amostras em campo; |
| | | | | |- Preparar as amostras para ensaios; |
| | | | | |- Executar ensaio para determinação do teor de umidade da amostra; |
| | | | | |- Executar ensaio de massa especifica real dos grãos; |
| | | | | |- Executar ensaio de peneiramento grosso, fino e sedimentação; |
| | | | | |- Executar ensaios de limites de consistência; |
| | | | | |- Executar ensaios de granulometria em agregados; |
| | | | | |- Executar ensaios de medição do slamp do concreto; |
| | | | | |- Auxiliar em cálculos dos projetos elaborados pela Engenharia; |
| | | | | |- Auxiliar perícias, laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; |
| | | | | |- Auxiliar nos trabalhos de campo do Setor de Engenharia; |
| | | | | |- Executar outras atividades correlatas. |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Técnico em Química |01 (CI) + (CR)|R$ 1.749,14 + Auxilio |40 horas |Ensino Técnico ou Superior na Área, com |- Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e responsabilidade |
| | |Alimentação no valor | |registro no Conselho Regional de |técnica no âmbito das atribuições respectivas; |
| | |de R$ 900,00. | |Química. |- Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições respectivas; |
| | | | | |- Ensaios e pesquisas em geral. Pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos;|
| | | | | |- Análise química e físico-química, químico- biológica, bromatológica, |
| | | | | |toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade; |
| | | | | |- Produção, tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos; |
| | | | | |- Operação e manutenção de equipamentos e instalações; |
| | | | | |- Execução de trabalhos técnicos; |
| | | | | |- Condução e controle de operações e processos industriais, de trabalhos |
| | | | | |técnicos, reparos e manutenção; |
| | | | | |- Auxiliar os serviços de tratamento de água e efluentes; |
| | | | | |- Executar outras atividades correlatas. |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Engenheiro Civil |04 (CI) + (CR)|R$ 3.749,14 + Auxílio |40 horas |Ensino Superior completo e registro no |- Elaborar e executar projetos de engenharia no que se refere a estruturas de |
| | |Alimentação no valor | |órgão de classe (CREA) |prédios, pontes e outros fins; |
| | |de R$ 900,00. | | |- Estudar projetos dando respectivo parecer, no que se refere a construção de |
| | | | | |obras públicas/particulares; |
| | | | | |- Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de rodagem, pontes e |
| | | | | |matadouros, bem como, drenagem para irrigações destinadas ao aproveitamento de |
| | | | | |rios, canais e obras de saneamento urbano e rural. |
| | | | | |- Fiscalizar construção de edifícios, com todas as suas obras complementares; |
| | | | | |- Projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obras de calçamento de ruas e |
| | | | | |logradouros públicos; |
| | | | | |- Coordenar e supervisionar a execução de obras; |
| | | | | |- Elaborar projetos hidro sanitários; |
| | | | | |- Efetuar cálculos dos projetos elaborados; |
| | | | | |- Realizar perícias e fazer arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de |
| | | | | |sua especialidade; |
| | | | | |- Executar outras atividades correlatas. |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Engenheiro de Segurança|01 (CI) + (CR)|R$ 3.749,14 + Auxílio |40 horas |Ensino superior completo e registro no |-Assessorar os diversos órgãos da Instituição em assuntos de segurança do |
|do Trabalho | |Alimentação no valor | |órgão de classe (CREA). Com no mínimo 02|trabalho; |
| | |de R$ 900,00. | |(dois) anos de experiência na área. |- Propor normas e regulamentos de segurança do trabalho; |
| | | | | |- Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e |
| | | | | |equipamentos; |
| | | | | |- Examinar projetos de obras e equipamentos, opinando do ponto de vista da |
| | | | | |segurança do trabalho; |
| | | | | |- Indicar e verificar a qualidade dos equipamentos de segurança; |
| | | | | |- Estudar e implantar sistema de proteção contra incêndios e elaborar planos de |
| | | | | |controle de catástrofe; |
| | | | | |- Delimitar as áreas de periculosidade, insalubridade e outras, de acordo com a |
| | | | | |legislação vigente, emitir parecer, laudos técnicos e indicar mediação de |
| | | | | |controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos|
| | | | | |e biológicos; |
| | | | | |- Analisar acidentes, investigando as causas e propondo medidas corretivas e |
| | | | | |preventivas; |
| | | | | |-Opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e |
| | | | | |equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam |
| | | | | |apresentar ricos, acompanhando o controle do recebimento e da expedição; |
| | | | | |- Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para exercício de funções, |
| | | | | |apontando os riscos decorrentes desses exercícios; |
| | | | | |- Manter o cadastro e analisar estatísticas dos acidentes, a fim de orientar a |
| | | | | |prevenção e calcular o custo; |
| | | | | |- Realizar a divulgação de assuntos de segurança do trabalho; |
| | | | | |- Participar de programa de treinamento, quando convocado; |
| | | | | |- Elaborar e executar programas de treinamento geral e especifico no que concerne|
| | | | | |à segurança do trabalho; |
| | | | | |- Planejar e executar campanhas educativas sobre prevenção de acidentes; |
| | | | | |- Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, |
| | | | | |eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; |
| | | | | |- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, |
| | | | | |higiene e preservação ambiental; |
| | | | | |- Executar tarefas pertinentes à áreas de atuação, utilizando-se de equipamentos |
| | | | | |e programas de informática; |
| | | | | |- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da |
| | | | | |função. |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Engenheiro Ambiental |01 (CI) + (CR)|R$ 3.749,14 + Auxílio |40 horas |Ensino superior completo e registro no |- Estuda, planeja, projeta, padroniza, executa, supervisiona, coordena e orienta |
| | |Alimentação no valor | |órgão de classe (CREA). |os problemas ambientais de forma integrada nas suas dimensões ecológica, social, |
| | |de R$ 900,00. | |Com no mínimo 02 (dois) anos de |econômica e tecnológica, com vista a promover o desenvolvimento sustentável. |
| | | | |experiência na área. |- Execução de monitoramento ambiental de dragagem simples de areias fluviais e |
| | | | | |monitoramento da fauna aquática e terrestre, da flora e do meio físico nas áreas |
| | | | | |impactadas. |
| | | | | |- Desenvolvimento da atividade sobre mecânica dos solos, fundações, resistência |
| | | | | |dos materiais, sistemas estruturais, construção civil, dentre outros. |
| | | | | |- Responsabiliza tecnicamente pelo Gerenciamento de Resíduos Químicos da área da |
| | | | | |saúde. |
| | | | | |- Efetuar cálculos dos projetos elaborados; |
| | | | | |- Fiscalizar a execução de projeto na área de sua especialidade; |
| | | | | |- Realizar perícias e fazer arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de |
| | | | | |sua especialidade; |
| | | | | |- Executar outras atividades correlatas. |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Engenheiro Sanitarista |01 (CI) + (CR)|R$ 3.749,14 + Auxílio |40 horas |Ensino superior completo e registro no |- Elaboração de projetos de captação dos recursos hídricos, com tecnologias e |
| | |Alimentação no valor | |órgão de classe (CREA). |métodos de tratamento da água, além da fiscalização do tratamento e verificação |
| | |de R$ 900,00. | |Com no mínimo 02 (dois) anos de |da qualidade da água e de projetos de distribuição da água potável para a |
| | | | |experiência na área. |população, estabelecendo as melhores formas e métodos para tal; |
| | | | | |- Elaboração de projetos de tratamento dos efluentes domésticos e industriais, |
| | | | | |além da fiscalização, dos serviços, da verificação da qualidade, dos projetos a |
| | | | | |serem utilizados, estabelecendo as melhores formas e métodos para tal; |
| | | | | |- Gestão, coleta e tratamento de efluentes hídricos e atmosféricos; |
| | | | | |- Coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos e industriais; |
| | | | | |- Operação de sistemas de tratamento de água e efluentes; |
| | | | | |- Avaliação de impactos ambientais; |
| | | | | |- Planejamento dos recursos hídricos; |
| | | | | |- Drenagem urbana e rural; - Educação ambiental; |
| | | | | |- Promover o desenvolvimento sustentável do saneamento básico; |
| | | | | |- Executar outras atividades correlatas. |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Auditor Interno |01 (CI) + (CR)|R$ 3.749,14 + Auxílio |40 horas |Ensino superior completo em |- Executar o conjunto de procedimentos e técnicas, aplicados ao exame da |
| | |Alimentação no valor | |Administração, Ciências Econômicas, |regularidade, da economicidade, da eficiência, da eficácia dos atos e dos fatos |
| | |de R$ 900,00. | |Ciências Contábeis ou Direito e registro|administrativos praticados na gestão de bens públicos, que visam atingir os |
| | | | |no órgão de classe. |objetivos da administração pública; |
| | | | |Com no mínimo 02 (dois) anos de |- Comprovar a legalidade e legitimidade e avaliar os resultados, quanto à |
| | | | |experiência na área pública. |eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas |
| | | | | |unidades da administração municipal; |
| | | | | |- Observar o cumprimento dos princípios fundamentais de planejamento, |
| | | | | |coordenação, descentralização, delegação de competência e controle, pelos órgãos |
| | | | | |e entidades; |
| | | | | |- Examinar a observância da legislação federal específica e normas relacionadas; |
| | | | | |- Avaliar a execução dos programas de governo, dos contratos, convênios, acordos,|
| | | | | |ajustes e outros instrumentos de mesma origem; |
| | | | | |- Avaliar o desempenho administrativo e operacional das unidades e entidades |
| | | | | |supervisionadas; |
| | | | | |- Verificar o controle e a utilização dos bens e valores sob uso e guarda dos |
| | | | | |administradores ou gestores; |
| | | | | |- Examinar e avaliar as transferências e a aplicação dos recursos orçamentários e|
| | | | | |financeiros das unidades da administração supervisionadas; |
| | | | | |- Verificar e avaliar os sistemas de informações e a utilização dos recursos |
| | | | | |computacionais das unidades da administração supervisionadas; |
| | | | | |- Propor objetivos a serem adotados pela auditoria interna, podendo ser |
| | | | | |modificados de acordo com as necessidades do órgão a ser examinado, constituindo |
| | | | | |um objeto do exame de auditoria; |
| | | | | |- Executar outras atividades relativas ao cargo. |
|_______________________|______________|______________________|______________|________________________________________|_________________________________________________________________________________|
(Cargos Incluídos pela Lei nº 1324/2017)
| FUNÇÃO | VAGAS | REMUNERAÇÃO |CARGA HORÁRIA SEMANAL|ESCOLARIDADE E TITULAÇÃO| ATRIBUIÇÕES |
| | | E/OU CARREIRA/ | | | |
| | | CLASSE | | | |
|Técnico em Geoprocessamento ou Geomática |01 (CI) + (CR) |R$ 1.749,14 + Auxílio|40 horas |Ensino Médio e curso|- Aplicar os princípios da trigonometria e da geometria|
| | |Alimentação no valor de| |específico na área, com|analítica na aquisição de dados georreferenciados; |
| | |R$ 900,00. | |inscrição no respectivo|-------------------------------------------------------|
| | | | |Conselho de Classe. |- Conhecer os princípios físicos interferentes na|
| | | | | |emissão, transmissão e recepção de sinais, para a|
| | | | | |localização de pontos na superfície terrestre e|
| | | | | |formação de imagens; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Operar equipamentos de informática, utilizando|
| | | | | |aplicativos para edição de texto, planilha eletrônica e|
| | | | | |gerador de apresentações; |
| | | | |------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | |Com experiência compro-|- Conhecer as estratégias e normas do desenho técnico; |
| | | | |vada de 02 (dois) anos. |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Utilizar ferramentas computacionais para|
| | | | | |armazenamento e análise de dados espaciais; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Utilizar normas técnicas na elaboração de relatórios,|
| | | | | |projetos de pesquisa e de estágio na área de|
| | | | | |Geoprocessamento; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Conhecer os instrumentos estatísticos para inferir|
| | | | | |sobre populações com base em amostras aplicadas à área|
| | | | | |de Geoprocessamento; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Conhecer a legislação pertinente à área de atuação do|
| | | | | |Geoprocessamento; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Executar e representar levantamentos topográficos|
| | | | | |planialtimétricos utilizando métodos e equipamentos|
| | | | | |adequados; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Conhecer os métodos de levantamentos cadastrais de|
| | | | | |feições do terreno; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Operar equipamentos e ferramentas de coleta e|
| | | | | |tratamento de dados obtidos por sistemas de|
| | | | | |posicionamento global por satélites; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Utilizar ferramentas de desenho auxiliado por|
| | | | | |computador, na representação de dados geoprocessados; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Conhecer os conceitos da cartografia para|
| | | | | |espacialização de dados georreferenciados; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Selecionar material, identificar e interpretar alvos|
| | | | | |e extrair informações de fotografias aéreas; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Utilizar ferramentas computacionais de fotogrametria|
| | | | | |digital para geração de mapas e modelos de elevação do|
| | | | | |terreno; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Conhecer os principais sistemas sensores remotos e|
| | | | | |trabalhar com imagens digitais para geoprocessamento; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Utilizar Sistemas de Informações Geográficas para|
| | | | | |análise de dados georreferenciados; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Projetar cadastros técnicos urbanos e rurais|
| | | | | |multifinalitários; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Elaborar e desenvolver um projeto técnico-científico|
| | | | | |em uma das áreas de atuação do geoprocessamento; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- Executar outras atividades correlatas ao cargo. |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
(Cargos Incluídos pela Lei nº 1324/2017)
|Auxiliar de Engenharia |03 (CI) + (CR) |R$ 1.749,14 + Auxílio|40 horas |Ensino Técnico na Área|- auxiliar nos trabalhos diários dos engenheiros do|
| | |Alimentação no valor de| |de Estradas ou Superior|Município; |
| | |R$ 900,00. | |na Área de Engenharia| |
| | | | |Civil, Elétrica ou| |
| | | | |Sanitária, com registro| |
| | | | |no Conselho Regional de| |
| | | | |Engenharia e Agronomia. | |
| | | | |------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | |Com experiência|- conduzir trabalhos de sua especialidade, projetados e|
| | | | |profissional comprovada|dirigidos por profissionais legalmente habilitados nos|
| | | | |na área. |termos do art. 1º do decreto n.º 23.569, de 11 de|
| | | | | |dezembro de 1933; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- projetar e dirigir, mediante prévia autorização do|
| | | | | |Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura,|
| | | | | |trabalhos de sua especialidade que não exijam pela sua|
| | | | | |natureza a responsabilidade de profissional legalmente|
| | | | | |habilitado de acordo com o mencionado no item anterior;|
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- exercer a função de desenhista, de sua especialidade;|
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- projetar e dirigir trabalhos de sua especialidade, a|
| | | | | |título precário nas localidades em que não houver|
| | | | | |profissionais habilitados nos termos do art. 1º do|
| | | | | |decreto n.º 23.569, de 11 dezembro de 1933; |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- saber operar os softwares de engenharia AutoCAD,|
| | | | | |AutoQIHidro, Eberick, entre outros |
| | | | | |-------------------------------------------------------|
| | | | | |- exercer as funções de Auxiliar de Engenheiro nas|
| | | | | |repartições públicas da União, dos Estados e dos|
| | | | | |Municípios, independentemente da prova de capacidade|
| | | | | |exigida no Parágrafo único do art. 20 do decreto n.º|
| | | | | |8.620, de 10 de janeiro de 1946. |
|_______________________________________________________|_____________________|________________________|_____________________|________________________|_______________________________________________________|
* CI - Contratação Imediata
* CR - Cadastro de Reserva